久久精品亚洲免费视频,亚洲一区二区三区美女视频,欧美av在线视频播放,欧美日韩免费专区在线

文章詳情

橡膠種類與密度對照表

日期:2024-09-19 13:03
瀏覽次數(shù):76
摘要: 橡膠種類與密度對照表 橡膠類別 相對密度 硬度(邵氏A) 拉伸強度(MPa) 伸長率(%) 使用溫度范圍(℃) 天然橡膠(NR) 0.93 20~100 6.89~27.56 100~700 -75~90 異戊橡膠(IR) 0.94 20~100 ...

橡膠種類與密度對照表

橡膠類別 相對密度  硬度(邵氏A) 拉伸強度(MPa) 伸長率(%) 使用溫度范圍(℃)
天然橡膠(NR) 0.93 20~100 6.89~27.56 100~700 -75~90
異戊橡膠(IR) 0.94 20~100 6.89~27.56 100~750 -75~90
丁苯橡膠(SBR) 0.94 40~100 6.89~24.12 100~700 -60~100
順丁橡膠(BR) 1.93 30~100 6.89~20.67 100~700 -100~100
氯丁橡膠(CR) 1.23 20~90 6.89~27.56 100~700 -60~120
丁基橡膠(IIR) 0.91~0.93 20~90 6.89~20.67 100~700 -60~150
丁腈橡膠(NBR) 0.96~1.02 30~100 6.89~27.56 100~600 -50~120
乙丙橡膠(EPDM、EPM) 0.85 30~100 6.89~20.67 100~300 -60~150
硅橡膠(Q) 0.98 20~95 3.45~10.34 50~800 -120~280
氟橡膠(FPM) 1.4~1.95 60~90 6.89~16.54 100~350 -50~300
聚氨基甲酸酯橡膠(PUR) 0.85 62~95 6.89~55.12 100~700 -60~80
聚硫橡膠(ET、EOT) 1.34~1.41 20~80 3.45~6.81 100~400 -30~80
丙烯酸酯橡膠(ACM) 1.1 40~100 6.89~15.16 100~400 -30~180
氯磺化聚乙烯橡膠(CSM) 1.1 50~95 6.89~19.29 100~500 -60~150
氯醇橡膠(CO、ECO) 1.27 60~90 6.89~17.23 100~400 -60~150
 


轉(zhuǎn)自:橡膠技術(shù)網(wǎng),橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站!

川公網(wǎng)安備 51068102510766號

奉节县| 东乡族自治县| 启东市| 紫阳县| 洛宁县| 长沙市| 乳山市| 宜丰县| 肇东市| 鹤岗市| 年辖:市辖区| 晋江市| 永登县| 周至县| 日土县| 西林县| 汤原县| 福州市| 平凉市| 南平市| 台南市| 大厂| 莒南县| 集贤县| 东宁县| 五原县| 黔江区| 湖北省| 邵东县| 和顺县| 开鲁县| 德州市| 临澧县| 宁乡县| 南投市| 肃北| 砀山县| 买车| 丹凤县| 盖州市| 民勤县|